Data e ora | Incontro | Consigli | Consigli |
12/01 - | Arsenal - | Arsenal | Meno di 2,5 |
12/01 - | Pareggio / | Meno di 2,5 | |
12/01 - | Middlesbrough - |
| Più di 2,5 |
12/01 - | Everton - | Everton | Meno di 2,5 |
12/01 - | Aston Villa - Reading | Aston Villa | Meno di 2,5 |
12/01 - | West Ham - Fulham | West Ham | Meno di 2,5 |
12/01 - | Meno di 2,5 | ||
13/01 - | Sunderland - | Pareggio | Meno di 2,5 |
13/01 - | Bolton Wanderers - | Meno di 2,5 | |
14/01 - | Chelsea - Tottenham Hotspur | Più di 2,5 |
Visualizzazione post con etichetta premier league. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta premier league. Mostra tutti i post
giovedì 10 gennaio 2008
Il Computer e la premier league
Ecco cosa ne pensa il Computer...
mercoledì 26 dicembre 2007
BILANCIO BUONO MA...

I soldi ci corrono dietro ma noi continuiamo a buttarli sbagliando i prono più facili!!!
Ma non dobbiamo demordere, comunque un bilancio ottimo!!!
Sistema condizionato a due errori: presi 5 prono su sette
quindi se siete stati bravi siete rientrati.
71% pronostici realizzati
Premier league, presi 5 prono su9
66 %pronostici realizzati
SPL, presi 4 su 5
80%
Risultati
Questi i risultati:
Scozia
Scozia
| Falkirk | 1 - 0 | Inverness CT |
| Gretna | 1 - 1 | Aberdeen |
| Hearts | 0 - 1 | St Mirren |
| Kilmarnock | 2 - 1 | Hibernian |
| Rangers | 3 - 1 | Motherwell |
| Dundee United | 0 - 2 | Celti |
domenica 23 dicembre 2007
L' angolo del computer-domenica 23 Dicembre
La serie A
La Premier League
| Data e ora | Incontro | Consigli | Consigli |
| 23/12 - | Livorno - Atalanta | Pareggio | Meno di 2,5 |
| 23/12 - | Juventus - Siena | Juventus | Più di 2,5 |
| 23/12 - | Udinese - Empoli | Udinese | Meno di 2,5 |
| 23/12 - | Palermo - Lazio | Palermo / | Meno di 2,5 |
| 23/12 - | Fiorentina - Cagliari | Fiorentina | Più di 2,5 |
| 23/12 - | Inter Milan - AC Milan | Inter Milan | Più di 2,5 |
| 23/12 - | Napoli - Torino | Napoli | Più di 2,5 |
La Premier League
| Data e ora | Incontro | Consigli | Consigli |
| 23/12 - | Manchester United - Everton | Manchester United | Più di 2,5 |
| 23/12 - | Newcastle United - Derby | Newcastle United | Meno di 2,5 |
| 23/12 - | Blackburn Rovers - Chelsea | Pareggio / | Più di 2,5 |
Iscriviti a:
Post (Atom)


